City/Town | ||
---|---|---|
Krakow | 4 | 8 |
Warsaw | 2 | 2 |
Przytkowice | 2 | 2 |
Unknown | 2 | 4 |
Gdynia | 1 | 1 |
Lublin | 1 | 1 |
Poreba | 1 | 1 |
Zabrze | 1 | 1 |
Pawlowice | 1 | 1 |
Myslowice | 1 | 1 |
Bytom | 1 | 1 |
Siedlce | 0 | 1 |
Polska | 0 | 1 |
Bielki | 0 | 1 |
Goczalkowice | 0 | 1 |
Poznan | 0 | 1 |
Kozmin Wielkopolski | 0 | 1 |
Kepno | 0 | 2 |
Bydgoszcz | 0 | 1 |
Total 19 cities/towns |